Årets avlshund 2016 topp 5
Her er listene over årets avlshunder i 2016. Vi gratulerer til alle de flotte hundene og eiere!
Utregning av listen er gjort av Stein- Ole Kjær, Randi Juliussen og Mona Riberg.
plass | tispens navn | plasserte avkom | poeng |
---|---|---|---|
1. | Play A While Tiimari | 1 | 327 |
2. | Librium`s Jazz Festival | 2 | 323 |
3. | Seregon Arwen | 3 | 279 |
4. | Bluefrost Afrodite | 3 | 244 |
5. | Courtborne Rock A Hula Baby | 3 | 243 |
plass | hannhundens navn | plasserte avkom | poeng |
---|---|---|---|
1. | Skyborne Crossing The Atlantic | 6 | 478 |
2. | Aberdeen Remarkable in Paris | 5 | 438 |
3. | Lancar Dream Dazzling Flash | 6 | 331 |
4. | Play A While The Hours | 1 | 327 |
5. | Twyborn Big Ben | 2 | 305 |
