Årets utstillingswhippet 2016 topp 10
Listen over årets utstillingswhippet er klar. Vi gratulerer til alle de flotte hundene og eiere!
Utregning av listen over årets utstillingswhippet er gjort av Stein- Ole Kjær, Randi Juliussen og Mona Riberg.
Plass | Hundens navn | Kjønn | Poengsum |
---|---|---|---|
1. | Shottii | tispe | 327 |
2. | Librium`s Remarkable Rose | tispe | 254 |
3. | Courtborne Hera | tispe | 247 |
4. | Courtborne Sheldon | hann | 181 |
5. | Lancar Dream Dazzling Flash | hann | 176 |
6. | Sobresalto X Factor | tispe | 161 |
7. | Allfirdas Zelda | tispe (D) | 148 |
8. | Suna Regens Opal Winter Viola | tispe | 137 |
9. | Exploring Calling Elvis | hann | 135 |
10. | Bluefrost Afrodite`s Charmy | tispe | 125 |
